Le top 10 prend en compte les meilleures performances des athlètes du club depuis 2000.
50m |
|||
1 | Lucie Lempereur | 6"74 | 2023 |
2 | Suzanne Libelle-Lingasa | 7''03 | 2019 |
3 | Cloé Landat | 7''23 | 2021 |
4 | Stella Dunon | 7''26 | 2019 |
5 | Florence Beaugrand | 7''30 | 2001 |
5 | Elisa Drouet | 7''30 | 2008 |
7 | Amandine Diwantesa-Z. | 7''32 | 2019 |
8 | Emilie Creuzot | 7''39 | 2007 |
9 | Cécile Boudet | 7''44 | 2004 |
10 | Justine Jehanno | 7''2 | 2011 |
50m |
|||
1 | Sofiane Ahajam | 6''19 | 2018 |
2 | Samuel Da Silveira | 6''20 | 2019 |
3 | Bartimé Trouabal | 6''33 | 2021 |
4 | Franck Girard | 6''1 | 2005 |
4 | Jonathan Guillemot | 6''34 | 2011 |
6 | Alexandre Durand | 6''37 | 2015 |
7 | Emmanuel Guillemot | 6''39 | 2011 |
7 | Ridz Lunion | 6''39 | 2013 |
9 | Enzo Charpentier | 6''45 | 2021 |
10 | Axel Delacroix | 6''47 | 2021 |
60m |
|||
1 | Lucie Lempereur | 7"69 | 2024 |
2 | Cloé Landat | 8''27 | 2020 |
3 | Cécile Boudet | 8''44 | 2002 |
4 | Florence Beaugrand | 8''64 | 2011 |
5 | Roxane Antoine | 8''67 | 2010 |
6 | Elisa Drouet | 8''72 | 2007 |
7 | Maïwenn Navarre | 8''74 | 2020 |
8 | Gaëlle Le Corre | 8''87 | 2007 |
9 | Cyrielle Montanari | 8''89 | 2015 |
10 | Maëlys Martinelli | 8''95 | 2022 |
60m | |||
1 | Sofiane Ahajam | 7''01 | 2019 |
2 | Bartimé Trouabal | 7''32 | 2021 |
2 | Samuel Da Silveira | 7''32 | 2022 |
4 | Ridz Lunion | 7"39 | 2014 |
5 | Enzo Charpentier | 7''44 | 2022 |
6 | Jonathan Guillemot | 7''45 | 2011 |
7 | Romain Brusa | 7''46 | 2014 |
8 | Baptiste Cassegrain | 7''52 | 2021 |
9 | Hakim Chaville | 7''61 | 2017 |
10 | Matthieu Renaud | 7''63 | 2020 |
100m | |||
1 |
Lucie Lempereur |
12''07 | 2024 |
2 |
Cloé Landat |
12"53 | 2024 |
3 |
Sarah Cabello |
12''97 | 2023 |
4 |
Crystal Hamblet |
13''05 | 2022 |
5 | Cécile Boudet | 13''07 | 2004 |
6 | Elisa Drouet | 13''19 | 2008 |
7 | Gaëlle Le Corre | 13''36 | 2013 |
8 | Stella Dunon | 13''42 | 2018 |
9 | Céline Piscart | 13''3 | 2001 |
10 | Suzanne Libelle-L. | 13''54 | 2019 |
100m | |||
1 | Sofiane Ahajam | 10''88 | 2019 |
2 | Bartimé Trouabal | 11''27 | 2022 |
3 | Jonathan Guillemot | 11''32 | 2012 |
4 | Ridz Lunion | 11''33 | 2014 |
5 | Alexandre Durand | 11''34 | 2018 |
6 | Franck Girard | 11''35 | 2004 |
7 | Gilles Montanari | 11''47 | 2020 |
8 | Enzo Charpentier | 11''50 | 2023 |
9 | Baptiste Cassegrain | 11''53 | 2021 |
10 | Romain Brusa | 11''60 | 2015 |
200m | |||
1 | Cloé Landat | 25''28 | 2024 |
2 | Lucie Lempereur | 25''98 | 2024 |
3 | Gaëlle Le Corre | 26''41 | 2013 |
4 | Cécile Boudet | 26''56 | 2004 |
5 | Sarah Cabello | 26''80 | 2023 |
6 | Elisa Drouet | 26''99 | 2010 |
7 | Stella Dunon | 27''48 | 2019 |
8 | Emilie Creuzot | 27''63 | 2008 |
9 | Emma Ferrier | 27"67 | 2024 |
10 | Crystal Hamblet | 27''70 | 2022 |
200m | |||
1 | Sofiane Ahajam | 22''48 | 2019 |
1 | Bartimé Trouabal | 22''48 | 2022 |
3 | Alexandre Durand | 22''64 | 2013 |
4 | Franck Girard | 22''99 | 2004 |
4 | Romain Brusa | 22''99 | 2016 |
6 | Samuel Da Silveira | 23"08 | 2020 |
7 | Baptiste Cassegrain | 23"11 | 2023 |
8 | Jonathan Guillemot | 23''34 | 2010 |
9 | Jonathan Ballu | 23''49 | 2004 |
10 | Matthieu Renaud | 23''66 | 2023 |
400m | |||
1 | Cloé Landat | 58''32 | 2024 |
2 | Gaëlle Le Corre | 59''21 | 2013 |
3 | Emilie Creuzot | 1'01''11 | 2009 |
4 | Emma Ferrier | 1'01''48 | 2024 |
5 | Sarah Cabello | 1'02''77 | 2024 |
6 | Florence Beaugrand | 1'03''63 | 2004 |
7 | Elisa Drouet | 1'04''01 | 2008 |
8 | Ninon Trentin | 1'05''18 | 2023 |
9 | Zoé Hulin | 1'05''40 | 2016 |
10 | Patricia Creuzot | 1'05''66 | 2004 |
400m | |||
1 | Alexandre Durand | 49''32 | 2018 |
2 | Gilles Montanari | 50''66 | 2019 |
3 | Fabien Salsac | 51''56 | 2008 |
4 | Baptiste Cassegrain | 51''57 | 2023 |
5 | Clément Bauer | 51''64 | 2024 |
6 | Bartimé Trouabal | 51''88 | 2022 |
7 | Nicolas Durand | 52''37 | 2023 |
8 | Yanis Bekhtaoui | 52''76 | 2012 |
9 | Erwan Le Corre | 53''18 | 2005 |
9 | Romain Brusa | 53''18 | 2016 |
800m | |||
1 | Emilie Creuzot | 2'21''73 | 2009 |
2 | Marion Cosperec | 2'23''11 | 2005 |
3 | Gaëlle Le Corre | 2'23''85 | 2006 |
4 | Emma Ferrier | 2'24''99 | 2024 |
5 | Zoé Hulin | 2'27''18 | 2017 |
6 | Emeline Verton | 2'29''37 | 2015 |
7 | Patricia Creuzot | 2'30''77 | 2003 |
8 | Sophie Chabut | 2'31''85 | 2009 |
9 | Nada Kerkar | 2'32''75 | 2015 |
10 | Florence Beaugrand | 2'36''57 | 2005 |
800m | |||
1 | Gilles Montanari | 1'54''36 | 2020 |
2 | Erwan Le Corre | 2'00''1 | 2004 |
3 | Raphaël Grosland | 2'01''55 | 2022 |
4 | Julien Lopes | 2'01''65 | 2018 |
5 | Guillaume Beaugrand | 2'01''82 | 2011 |
6 | Clément Bauer | 2'02''16 | 2023 |
7 | Fadlone Kerkar | 2'02''70 | 2011 |
8 | Titouan Herveic | 2'03''51 | 2009 |
9 | Morgan Piquet | 2'05''06 | 2009 |
10 | Alexandre Durand | 2'05''17 | 2013 |
1500m | |||
1 | Fleur Robert | 4'45''72 | 2024 |
2 | Emilie Creuzot | 5'00''7 | 2004 |
3 | Marion Cosperec | 5'02''53 | 2005 |
4 | Gaëlle Le Corre | 5'04''73 | 2006 |
5 | Patricia Creuzot | 5'26''24 | 2003 |
6 | Zoé Hulin | 5'27''63 | 2014 |
7 | Marie-Laure Macary | 5'32''33 | 2008 |
8 | Camille Hénin | 5'40''95 | 2016 |
9 | Emeline Verton | 5'45''21 | 2017 |
10 | Anne Pollet | 5'45''84 | 2007 |
1500m | |||
1 | Matteo Toursel | 4'12''42 | 2024 |
2 | Erwan Le Corre | 4'13''86 | 2004 |
3 | Gilles Montanari | 4'16''29 | 2016 |
4 | Titouan Herveic | 4'19''09 | 2019 |
5 | Morgan Piquet | 4'19''47 | 2009 |
6 | Julien Lopes | 4'21''94 | 2016 |
7 | Guillaume Beaugrand | 4'23''88 | 2012 |
8 | Mamadou Koïta | 4'27''70 | 2010 |
9 | Dan Verton | 4'29''28 | 2017 |
10 | Théo Gaget | 4'33''18 | 2022 |
3000m | |||
1 | Fleur Robert | 10'23''29 | 2024 |
2 | Sophie Chabut | 11'07''80 | 2009 |
3 | Marie-Laure Macary | 11'33''60 | 2009 |
4 | Gaëlle Le Corre | 11'34''67 | 2006 |
5 | Emilie Creuzot | 11'47''76 | 2007 |
6 | Patricia Creuzot | 12'02''79 | 2007 |
7 | Sophie Convenant | 13'08''29 | 2002 |
8 | Christelle Phebidias | 13'15''82 | 2019 |
9 | Camille Le Droff | 13'18''74 | 2017 |
10 | Anne Pollet | 13'19''2 | 2007 |
5000m | |||
1 | Marie-Hélène K. | 24'14''43 | 2005 |
3000m | |||
1 | Erwan Le Corre | 9'17''67 | 2004 |
2 | Geoffrey Briant | 9'18''75 | 2013 |
3 | Mattéo Toursel | 9'21''97 | 2023 |
4 | Erwan Herveic | 9'52''56 | 2019 |
5 | Timothée Brunet | 9'54"05 | 2018 |
6 | Willy Hénin | 10'02''97 | 2016 |
7 | Dan Verton | 10'04''54 | 2017 |
8 | Fadlone Kerkar | 10'16''18 | 2011 |
9 | Olivier Robert | 10'24''96 | 2023 |
10 | Julien Lopes | 10'27''21 | 2013 |
5000m | |||
1 | Geoffrey Briant | 15'37''42 | 2013 |
2 | Morgan Piquet | 16'38''50 | 2009 |
3 | Julien Lopes | 16'46''56 | 2017 |
4 | Serge Pommepuy | 17'56''44 | 2009 |
5 | Alain Roques | 18'10''45 | 2008 |
6 | Willy Hénin | 18'12''6 | 2014 |
7 | Patrick Cosperec | 18'34''56 | 2008 |
8 | Didier Jouvie | 18'43''3 | 2007 |
9 | Stephan Bracke | 18'49''8 | 2013 |
10 | Alain Pollet | 19'36''5 | 2007 |
50m haies (0,84m) |
|||
1 | Emilie Boscher | 8''29 | 2017 |
2 | Florence Beaugrand | 8''36 | 2011 |
3 | Sarah Cabello | 8''66 | 2024 |
4 | Roxane Antoine | 9''15 | 2016 |
60m haies (0,84m) |
|||
1 | Emilie Boscher | 9''93 | 2016 |
2 | Florence Beaugrand | 9''97 | 2012 |
3 | Roxane Antoine | 10''99 | 2017 |
4 | Ninon Trentin | 11''24 | 2022 |
50m haies (1,06m) |
|||
1 | Maxime Pereira | 7"78 | 2023 |
2 | Stephen Creuzot | 8''12 | 2016 |
60m haies (1,06m) |
|||
1 | Maxime Pereira | 9''36 | 2024 |
2 | Stephen Creuzot | 9''69 | 2015 |
100m haies (0,84m) | |||
1 | Emilie Boscher | 15''93 | 2017 |
2 | Florence Beaugrand | 16''25 | 2011 |
3 | Roxane Antoine | 17''63 | 2016 |
4 | Sarah Cabello | 17''71 | 2023 |
5 | Marie Gallian | 18''12 | 2017 |
6 | Ninon Trentin | 18''13 | 2023 |
7 | Manon Mortier | 18''54 | 2022 |
8 | Léa Leplat | 18''84 | 2008 |
9 | Vanessa Kolasniewski | 19''57 | 2001 |
10 | Muse Lemarchand | 19''85 | 2005 |
10 | Magalie Ichiza | 19''85 | 2010 |
110m haies (1,06m) | |||
1 | Maxime Pereira | 15''95 | 2023 |
2 | Fabien Salsac | 15''96 | 2009 |
3 | Romain Brusa | 15''99 | 2016 |
4 | Raphaël Dupuis | 16''92 | 2019 |
5 | Baptiste Cassegrain | 17''28 | 2022 |
6 |
Yann Kolasniewski | 17''30 | 2010 |
7 | Johann Trespeuch | 17''81 | 2003 |
8 | Stephen Creuzot | 17''98 | 2018 |
9 | Guillaume Potard | 19''16 | 2000 |
10 | Emeric Benaboud | 19''39 | 2010 |
400m haies (0,76m) | |||
1 | Florence Beaugrand | 1'08''65 | 2005 |
2 | Emilie Creuzot | 1'09''51 | 2009 |
3 | Marie Gallian | 1'10''77 | 2019 |
4 | Emma Ferrier | 1'12''44 | 2023 |
5 | Ninon Trentin | 1'12''51 | 2023 |
6 | Sarah Cabello | 1'12''86 | 2022 |
7 | Camille Duquesnoy | 1'13''60 | 2024 |
8 | Roxane Antoine | 1'14''09 | 2016 |
9 | Vanessa Kolasniewski | 1'15''28 | 2003 |
10 | Aurélie Mançaux | 1'19''26 | 2015 |
400m haies (0,91m) | |||
1 | Baptiste Cassegrain | 54''05 | 2023 |
2 | Fabien Salsac | 55''60 | 2009 |
3 | Romain Brusa | 56''47 | 2016 |
4 | Nicolas Durand | 57''46 | 2024 |
5 | Gilles Montanari | 57''85 | 2017 |
6 | Stephen Creuzot | 1'00''16 | 2014 |
7 | Laurent Sanchez | 1'00''43 | 2002 |
8 | Raphaël Dupuis | 1'01''04 | 2019 |
9 | Morgan Piquet | 1'02''92 | 2011 |
10 | Nathan Prudent | 1'03''60 | 2016 |
3000m steeple (0,76m) | |||
1 | Emilie Creuzot | 13'09''30 | 2008 |
3000m steeple (0,91m) |
|||
1 | Morgan Piquet | 10'25''89 | 2010 |
2 | Erwan Le Corre | 10'27''87 | 2010 |
3 | Alexandre Durand | 10'55''44 | 2018 |
4 | Nathan Capouillet | 10'57''18 | 2019 |
5 | Stéphan Bracke | 12'30''93 | 2017 |
6 | Stephen Creuzot | 12'39''19 | 2018 |
7 | Emmanuel Brouin | 13'18''23 | 2017 |
8 | Paul Drouet | 13'41''67 | 2022 |
3000m marche | |||
1 | Chloé Simon | 17'36''0 | 2007 |
2 | Monique Salsac | 19'42''85 | 2018 |
3 | Emmanuelle H. | 20'23''80 | 2018 |
4 | Maryse Bernadet | 20'40''27 | 2011 |
5 | Géraldine Masse-L. | 21'29''15 | 2013 |
6 | Suzie Castex | 24'49''32 | 2024 |
5000m marche | |||
1 | Arnold Stassinet | 27'24''21 | 2011 |
2 | J.-Pierre Montanari | 30'03''89 | 2015 |
3 | Eric Beaugrand | 30'58''11 | 2015 |
4 | Fabrice Mercier | 32'18''42 | 2007 |
5 | Emmanuel Broin | 32'30''82 | 2018 |
6 | Yoann Herault | 33'32''6 | 2004 |
7 | Pascal Salsac | 34'02''64 | 2011 |
8 | Philippe Delahaye | 34'46''85 | 2018 |
9 | Fabien Salsac | 37'28''6 | 2000 |
10 | Olivier Roujon | 42'57''54 | 2024 |
Longueur | |||
1 | Emilie Creuzot | 4,90m | 2007 |
2 | Emilie Boscher | 4,86m | 2017 |
2 | Stella Dunon | 4,86m | 2018 |
4 | Florence Beaugrand | 4,82m | 2007 |
5 | Gaëlle Le Corre | 4,79m | 2013 |
6 | Amandine D.-Zumbu | 4,72m | 2019 |
7 | Sarah Puche | 4,71m | 2008 |
8 | Elisa Drouet | 4,62m | 2006 |
9 | Sarah Cabello | 4,61m | 2022 |
10 | Marion Cosperec | 4,55m | 2004 |
Longueur | |||
1 | Samuel Da Silveira | 7,02m | 2022 |
2 | Romain Brusa | 6,71m | 2016 |
3 | Sofiane Ahajam | 6,69m | 2019 |
4 | Jonathan Guillemot | 6,49m | 2011 |
5 | Maxime Pereira | 6,40m | 2023 |
6 | Baptiste Cassegrain | 6,38m | 2021 |
7 | Maël Garnier-Barbier | 6,31m | 2022 |
8 | Thierry Pappalardo | 6,28m | 2004 |
9 | Ludovic Ravoire | 6,18m | 2005 |
10 | Emmanuel Guillemot | 6,12m | 2011 |
Triple saut | |||
1 | Emilie Creuzot | 10,54m | 2006 |
2 | Amandine D.-Zumbu | 10,32m | 2019 |
3 | Sarah Cabello | 10,05m | 2023 |
4 | Gaëlle Le Corre | 10,02m | 2007 |
5 | Ninon Trentin | 9,58m | 2022 |
6 | Florence Beaugrand | 9,57m | 2009 |
7 | Tata Camara | 9,37m | 2003 |
8 | Elisa Drouet | 9,35m | 2004 |
9 | Leïna Bernard | 9,27m | 2023 |
10 | Marion Cosperec | 9,26m | 2004 |
Triple saut | |||
1 | Samuel Da Silveira | 14,15m | 2021 |
2 | Maël Garnier-Barbier | 12,74m | 2021 |
2 | Baptiste Cassegrain | 12,74m | 2021 |
4 | Jonathan Guillemot | 12,72m | 2012 |
5 | Ludovic Ravoire | 12,59m | 2005 |
6 | Fabien Salsac | 12,51m | 2004 |
7 | Sylvain Lavergne | 12,04m | 2000 |
8 | Fabien Brusa | 12,02m | 2009 |
9 | Fadlone Kerkar | 12,01m | 2011 |
10 | Gaston Cherel | 11,93m | 2019 |
Hauteur | |||
1 | Emilie Boscher | 1,66m | 2018 |
2 | Kimberly Marie-Louise | 1,51m | 2008 |
2 | Enaëlle Jesbac | 1,51m | 2019 |
4 | Jennifer Bon | 1,45m | 2000 |
4 | Vanessa Kolasniewski | 1,45m | 2002 |
4 | Gaëlle Le Corre | 1,45m | 2007 |
4 | Marie Gallian | 1,45m | 2017 |
4 | Margaux Annoussamy | 1,45m | 2022 |
9 | Nolwen Verton | 1,44m | 2019 |
9 | Carole Pichard | 1,44m | 2007 |
Hauteur | |||
1 | Fabien Salsac | 1,91m | 2007 |
2 | Guillaume Lafaye | 1,85m | 2000 |
3 | Baptiste Cassegrain | 1,82m | 2021 |
4 | Yann Kolasniewski | 1,76m | 2009 |
5 | Maxime Pereira | 1,74m | 2023 |
6 | Bartimé Trouabal | 1,70m | 2022 |
7 | Sofiane Ahajam | 1,69m | 2018 |
8 | Raphaël Dupuis | 1,68m | 2018 |
9 | Erwan Le Corre | 1,65m | 2010 |
9 | Stephen Creuzot | 1,65m | 2016 |
Perche |
|||
1 | Ninon Trentin | 2,52m | 2023 |
2 | Lucie Lempereur | 2,40m | 2022 |
2 | Camille Duquesnoy | 2,40m | 2024 |
4 | Maëlys Martinelli | 2,20m | 2023 |
5 | Muse Lemarchand | 2,00m | 2005 |
5 | Gaëlle Le Corre | 2,00m | 2007 |
7 | Léa Leplat | 1,80m | 2008 |
7 | Florence Petitjean | 1,80m | 2017 |
7 | Emeline Verton | 1,80m | 2017 |
10 | Leïna Bernard | 1,55m | 2023 |
Perche | |||
1 | Johann Trespeuch | 3,80m | 2003 |
2 | Yann Kolasniewski | 3,70m | 2010 |
3 | Baptiste Cassegrain | 3,60m | 2022 |
4 | Maxime Pereira | 3,30m | 2023 |
5 | Elric Cordon | 2,90m | 2018 |
6 | Emeric Benaboud | 2,70m | 2009 |
6 | Stephen Creuzot | 2,70m | 2023 |
8 | Paul Magneron | 2,60m | 2015 |
8 | Raphaël Dupuis | 2,60m | 2017 |
10 | Philippe Delahaye | 2,40m | 2012 |
10 | Louis Magneron | 2,40m | 2015 |
10 | Julien Lopes | 2,40m | 2017 |
Javelot (600g) | |||
1 | Solenn Le Pipec | 38,50m | 2020 |
2 | Florence Beaugrand | 38,09m | 2011 |
3 | Corinne Lafaye | 36,46m | 2000 |
4 | Vanessa Kolasniewski | 28,16m | 2002 |
5 | Ninon Trentin | 26,07m | 2023 |
6 | Anne Pollet | 24,87m | 2007 |
7 | Emilie Creuzot | 22,41m | 2009 |
8 | Roxane Antoine | 21,62m | 2007 |
9 | Lucie Lempereur | 21,59m | 2023 |
10 | Magalie Ichiza | 20,33m | 2010 |
Javelot (800g) | |||
1 | Guillaume Lafaye | 48,99m | 2000 |
2 | Raphaël Dupuis | 44,38m | 2019 |
3 | Richard Duclos | 41,83m | 2011 |
4 | Johann Trespeuch | 41,60m | 2003 |
5 | Baptiste Cassegrain | 40,84m | 2021 |
6 | Ludovic Ravoire | 40,17m | 2007 |
7 | Thierry Pappalardo | 39,84m | 2005 |
8 | Maxime Pereira | 38,65m | 2024 |
9 | Théo Gaget | 37,80m | 2022 |
10 | Gilles Montanari | 36,13m | 2022 |
Disque (1kg) | |||
1 | Florence Beaugrand | 32,72m | 2014 |
2 | Gaëlle Cauet | 32,21m | 2007 |
3 | Vanessa Kolasniewski | 31,95m | 2010 |
4 | Corinne Lafaye | 29,28m | 2000 |
5 | Stéphanie Boscher | 28,06m | 2014 |
6 | Barbara Robin | 25,69m | 2011 |
7 | Roxane Antoine | 23,72m | 2017 |
8 | Emilie Boscher | 20,99m | 2015 |
9 | Patricia Creuzot | 20,21m | 2002 |
10 | Emilie Creuzot | 18,70m | 2007 |
Disque (2kg) | |||
1 | Jonathan Guillemot | 29,88m | 2010 |
2 | Stephen Creuzot | 29,15m | 2019 |
3 | Christian Jouvie | 27,87m | 2007 |
4 | Thierry Pappalardo | 27,64m | 2007 |
5 | Richard Duclos | 27,04m | 2011 |
6 | Elric Cordon | 26,24m | 2017 |
7 | Jérôme Provendier | 22,71m | 2011 |
8 | Jean-Denis Alaix | 22,59m | 2005 |
9 | Thibault Gagin | 22,09m | 2001 |
10 | Raymond Kolasniewski | 22,04m | 2008 |
Poids (4kg) | |||
1 | Florence Beaugrand | 10,22m | 2015 |
2 | Lucie Lempereur | 9,90m | 2024 |
3 | Ninon Trentin | 8,96m | 2024 |
4 | Vanessa Kolasniewski | 8,90m | 2015 |
5 | Ange-Marie Grobry | 8,97m | 2011 |
6 | Armelle Basselet | 8,47m | 2010 |
7 | Stéphanie Boscher | 8,30m | 2013 |
8 | Cloé Landat | 8,14m | 2023 |
9 | Roxane Antoine | 7,64m | 2017 |
10 | Emilie Boscher | 7,26m | 2016 |
Poids (7,26kg) | |||
1 | Christian Jouvie | 10,44m | 2006 |
2 | Johann Trespeuch | 10,16m | 2006 |
3 | Raymond Kolasniewski | 9,50m | 2000 |
4 | Enzo Charpentier | 9,49m | 2022 |
5 | Jérôme Provendier | 8,94m | 2011 |
6 | Richard Duclos | 8,64m | 2011 |
7 | Marc-Olivier Bauge | 8,56m | 2008 |
7 | Robert Macé | 8,56m | 2009 |
7 | Gaston Cherel | 8,56m | 2022 |
10 | Fabien Salsac | 8,50m | 2008 |
Marteau (4kg) | |||
1 | Roxane Antoine | 33,69m | 2016 |
2 | Vanessa Kolasniewski | 25,68m | 2014 |
3 | Alexandra Delahaye | 23,56m | 2006 |
4 | Morgane Pereira | 20,82m | 2008 |
5 | Barbara Robin | 20,19m | 2011 |
6 | Armelle Basselet | 19,94m | 2010 |
7 | Myriam Dorilleau | 19,44m | 2017 |
8 | Julie Burzawa | 19,15m | 2015 |
9 | Ninon Trentin | 18,05m | 2022 |
10 | Emilie Creuzot | 17,57m | 2019 |
Marteau (7,26kg) | |||
1 | Christian Jouvie | 35,94m | 2007 |
2 | Jérôme Provendier | 31,31m | 2011 |
3 | Alexandre Durand | 23,96m | 2019 |
4 | Paul Drouet | 21,68m | 2022 |
5 | Sébastien Lassus | 21,03m | 2004 |
6 | Alexis Rajeriarisoa | 20,61m | 2016 |
7 | Raymond Kolasniewski | 18,08m | 2007 |
8 | Guillaume Lefranc | 16,59m | 2015 |
9 | Gautier Desoblin | 15,51m | 2015 |
10 | Robert Macé | 15,49m | 2009 |
Pentathlon - salle | |||
1 | Florence Beaugrand | 2690 pts | 2012 |
2 | Emilie Boscher | 2583 pts | 2016 |
3 | Ninon Trentin | 2252 pts | 2022 |
4 | Roxane Antoine | 1761 pts | 2016 |
Heptathlon - salle | |||
1 | Maxime Pereira | 3722 pts | 2023 |
2 | Stephen Creuzot | 3567 pts | 2015 |
Heptathlon | |||
1 | Florence Beaugrand | 3971 pts | 2011 |
2 | Ninon Trentin | 3203 pts | 2023 |
Décathlon | |||
1 | Stephen Creuzot | 4402 pts | 2018 |